80m² Ferienhaus
446m² Areal
6 Personen
Tiere nicht erlaubt
200m zur Küste
3700m zum Restaurant
Internetzugang
Meeresaussicht
» Abstand Einkauf : 3700
» Abstand Restaurant : 3700
» Abstand Strand : 200
» Baujahr : 2019
» Grundareal : 446
» Hausareal : 80
» Meeresaussicht
» Personenanzahl : 6
» Rauchen erlaubt : Nein
» Abstand Golf : 4
» Abstand Schwimmhalle : 10
» Djurs Sommerland : 22
» Kattegatcentret : 38
» Legoland (Abstand) : 124
» Randers Regenwald : 35
» Ree Park : 24
» Skandinavisk Tierpark : 19
» Tivoli Friheden (Aarhus) : 28
» Elektroheizung
» Heizpumpe mit Aircondition
» Dänisches Fernsehen (inkl. TV2)
» Deutsches Fernsehen
» Fernseher
» Internetzugang
» Kabel-TV
» Radio
» Anzahl von Schlafzimmern : 3
» Dobbelbetten : 2
» Einzelbetten : 2
» Dunstabzugshaube
» Gefrierfach (Liter) : 60
» Geschirrspüler
» Herd/Kochplatten
» Kühlschank mit Gefrierfach
» Mikrowelle
» Badezimmer : 1
» Dusche
» Fußbodenheizung im Badezimmer
» Gästetoilette
» Handdusche
» Kinderstuhl
» Gartenmöbel
» Grill
» Naturgrundstück
» Sonnenliegen : 2
» Sonnenschirm
» Holzboden
» Steinboden
» Trockner
» Waschmaschine
» 2 Personen-Rabatt
» Kurzurlaub
» Last minute Angebot
» Sparurlaub 14/12
» Sparurlaub 21/16
» vorteilhafte Golfpreise
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-03-2019 | 1401-04-2019 | 01-05-2019 | 01-06-2019 | 27 | 01-09-2019 | 01-10-2019 | 01-11-2019 | 01-12-2019 | |||
2 | 02-03-2019 | 02-04-2019 | 02-05-2019 | 02-06-2019 | 3602-09-2019 | 02-10-2019 | 02-11-2019 | 4902-12-2019 | ||||
3 | 03-03-2019 | 03-04-2019 | 03-05-2019 | 2303-06-2019 | 03-08-2019 | 03-09-2019 | 03-10-2019 | 03-11-2019 | 03-12-2019 | |||
4 | 6 | 1004-03-2019 | 04-04-2019 | 04-05-2019 | 04-06-2019 | 04-09-2019 | 04-10-2019 | 4504-11-2019 | 04-12-2019 | |||
5 | 05-03-2019 | 05-04-2019 | 05-05-2019 | 05-06-2019 | 32 | 05-09-2019 | 05-10-2019 | 05-11-2019 | 05-12-2019 | |||
6 | 06-03-2019 | 06-04-2019 | 1906-05-2019 | 06-06-2019 | 06-07-2019 | 06-09-2019 | 06-10-2019 | 06-11-2019 | 06-12-2019 | |||
7 | 2 | 07-03-2019 | 07-04-2019 | 07-05-2019 | 07-06-2019 | 07-09-2019 | 4107-10-2019 | 07-11-2019 | 07-12-2019 | |||
8 | 08-03-2019 | 1508-04-2019 | 08-05-2019 | 08-06-2019 | 28 | 08-09-2019 | 08-10-2019 | 08-11-2019 | 08-12-2019 | |||
9 | 09-03-2019 | 09-04-2019 | 09-05-2019 | 09-06-2019 | 3709-09-2019 | 09-10-2019 | 09-11-2019 | 5009-12-2019 | ||||
10 | 10-03-2019 | 10-04-2019 | 10-05-2019 | 2410-06-2019 | 10-08-2019 | 10-09-2019 | 10-10-2019 | 10-11-2019 | 10-12-2019 | |||
11 | 7 | 1111-03-2019 | 11-04-2019 | 11-05-2019 | 11-06-2019 | 11-09-2019 | 11-10-2019 | 4611-11-2019 | 11-12-2019 | |||
12 | 12-03-2019 | 12-04-2019 | 12-05-2019 | 12-06-2019 | 3312-08-2019 | 12-09-2019 | 12-10-2019 | 12-11-2019 | 12-12-2019 | |||
13 | 13-03-2019 | 13-04-2019 | 2013-05-2019 | 13-06-2019 | 13-07-2019 | 13-08-2019 | 13-09-2019 | 13-10-2019 | 13-11-2019 | 13-12-2019 | ||
14 | 3 | 14-03-2019 | 14-04-2019 | 14-05-2019 | 14-06-2019 | 14-08-2019 | 14-09-2019 | 4214-10-2019 | 14-11-2019 | 14-12-2019 | ||
15 | 15-03-2019 | 1615-04-2019 | 15-05-2019 | 15-06-2019 | 29 | 15-08-2019 | 15-09-2019 | 15-10-2019 | 15-11-2019 | 15-12-2019 | ||
16 | 16-03-2019 | 16-04-2019 | 16-05-2019 | 16-06-2019 | 16-08-2019 | 3816-09-2019 | 16-10-2019 | 16-11-2019 | 5116-12-2019 | |||
17 | 17-03-2019 | 17-04-2019 | 17-05-2019 | 2517-06-2019 | 17-08-2019 | 17-09-2019 | 17-10-2019 | 17-11-2019 | 17-12-2019 | |||
18 | 8 | 1218-03-2019 | 18-04-2019 | 18-05-2019 | 18-06-2019 | 18-08-2019 | 18-09-2019 | 18-10-2019 | 4718-11-2019 | 18-12-2019 | ||
19 | 19-03-2019 | 19-04-2019 | 19-05-2019 | 19-06-2019 | 3419-08-2019 | 19-09-2019 | 19-10-2019 | 19-11-2019 | 19-12-2019 | |||
20 | 20-02-2019 | 20-03-2019 | 20-04-2019 | 2120-05-2019 | 20-06-2019 | 20-07-2019 | 20-08-2019 | 20-09-2019 | 20-10-2019 | 20-11-2019 | 20-12-2019 | |
21 | 4 | 21-02-2019 | 21-03-2019 | 21-04-2019 | 21-05-2019 | 21-06-2019 | 21-08-2019 | 21-09-2019 | 4321-10-2019 | 21-11-2019 | 21-12-2019 | |
22 | 22-02-2019 | 22-03-2019 | 1722-04-2019 | 22-05-2019 | 22-06-2019 | 30 | 22-08-2019 | 22-09-2019 | 22-10-2019 | 22-11-2019 | 22-12-2019 | |
23 | 23-02-2019 | 23-03-2019 | 23-04-2019 | 23-05-2019 | 23-06-2019 | 23-08-2019 | 3923-09-2019 | 23-10-2019 | 23-11-2019 | 5223-12-2019 | ||
24 | 24-02-2019 | 24-03-2019 | 24-04-2019 | 24-05-2019 | 2624-06-2019 | 24-08-2019 | 24-09-2019 | 24-10-2019 | 24-11-2019 | 24-12-2019 | ||
25 | 925-02-2019 | 1325-03-2019 | 25-04-2019 | 25-05-2019 | 25-06-2019 | 25-08-2019 | 25-09-2019 | 25-10-2019 | 4825-11-2019 | 25-12-2019 | ||
26 | 26-02-2019 | 26-03-2019 | 26-04-2019 | 26-05-2019 | 26-06-2019 | 3526-08-2019 | 26-09-2019 | 26-10-2019 | 26-11-2019 | 26-12-2019 | ||
27 | 27-02-2019 | 27-03-2019 | 27-04-2019 | 2227-05-2019 | 27-07-2019 | 27-08-2019 | 27-09-2019 | 27-10-2019 | 27-11-2019 | 27-12-2019 | ||
28 | 5 | 28-02-2019 | 28-03-2019 | 28-04-2019 | 28-05-2019 | 28-08-2019 | 28-09-2019 | 4428-10-2019 | 28-11-2019 | 28-12-2019 | ||
29 | 29-03-2019 | 1829-04-2019 | 29-05-2019 | 29-06-2019 | 31 | 29-08-2019 | 29-09-2019 | 29-10-2019 | 29-11-2019 | 29-12-2019 | ||
30 | 30-03-2019 | 30-04-2019 | 30-05-2019 | 30-08-2019 | 4030-09-2019 | 30-10-2019 | 30-11-2019 | 53 | ||||
31 | 31-03-2019 | 31-05-2019 | 31-08-2019 | 31-10-2019 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | |||||||||||
2 | 10 | 45 | ||||||||||
3 | 6 | 32 | ||||||||||
4 | 19 | |||||||||||
5 | 41 | |||||||||||
6 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
7 | 37 | 50 | ||||||||||
8 | 24 | |||||||||||
9 | 11 | 46 | ||||||||||
10 | 7 | 33 | ||||||||||
11 | 20 | |||||||||||
12 | 42 | |||||||||||
13 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
14 | 38 | 51 | ||||||||||
15 | 25 | |||||||||||
16 | 12 | 47 | ||||||||||
17 | 8 | 34 | ||||||||||
18 | 21 | |||||||||||
19 | 43 | |||||||||||
20 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
21 | 39 | 52 | ||||||||||
22 | 26 | |||||||||||
23 | 13 | 48 | ||||||||||
24 | 9 | 35 | ||||||||||
25 | 22 | |||||||||||
26 | 44 | |||||||||||
27 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
28 | 40 | 53 | ||||||||||
29 | 27 | |||||||||||
30 | 14 | 49 | ||||||||||
31 | 36 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | 44 | |||||||||
2 | 31 | |||||||||||
3 | 18 | |||||||||||
4 | 1 | 40 | ||||||||||
5 | 14 | 27 | ||||||||||
6 | 36 | 49 | ||||||||||
7 | 23 | |||||||||||
8 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
9 | 32 | |||||||||||
10 | 19 | |||||||||||
11 | 2 | 41 | ||||||||||
12 | 15 | 28 | ||||||||||
13 | 37 | 50 | ||||||||||
14 | 24 | |||||||||||
15 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
16 | 33 | |||||||||||
17 | 20 | |||||||||||
18 | 3 | 42 | ||||||||||
19 | 16 | 29 | ||||||||||
20 | 38 | 51 | ||||||||||
21 | 25 | |||||||||||
22 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
23 | 34 | |||||||||||
24 | 21 | |||||||||||
25 | 4 | 43 | ||||||||||
26 | 17 | 30 | ||||||||||
27 | 39 | 52 | ||||||||||
28 | 26 | |||||||||||
29 | 13 | 48 | ||||||||||
30 | 35 | |||||||||||
31 | 22 |
Anreise: | Das gemietete Ferienhaus steht Ihnen ab 15:00 Uhr zur Verfügung. |
Abreise: |
Das Mietverhältnis endet spätestens um 10:30 Uhr am Abreisetag - es sei denn, Sie haben eine Endreinigung bestellt - in diesem Falle muss das Haus spätestens um 9:30 Uhr verlassen sein. Möchten Sie vor 9.30 Uhr abreisen, bitten wir Sie darum den Schlüssel und den Stromzettel in den Briefkasten bei dem Büro einzuwerfen und das Verbrauch wird außergewöhnlich von der Anzahlung abgezogen. Bitte notieren Sie den Zählerstand bei Ihrer Ankunft im Ferienhaus und bei der Abreise, wenn es nicht pro Tag pro Person abgerechnet wird. |
Schlüsselübergabe: |
Sie können den Ferienhausschlüssel im Büro abholen. Reisen Sie außerhalb unserer normalen Öffnungszeiten an, finden Sie Ihren Ferienhausschlüssel im Schlüsselraum bei dem Büro. Die Code des Schlüsselraums finden Sie im Mietvertrag. Bettwäsche, Kinderbett usw. sind schon im Ferienhaus vorhanden, wenn |
Reiseversicherung: | |
Das Büro: | Ebeltoft Feriehusudlejning |
Kontakt: |
Ebeltoft Feriehusudlejning, S.A. Jensensvej 3 A, 8400 Ebeltoft |